PRICE
施工料金
当店で提供しているクォーツガラスコーティングの施工料金をご案内いたします。
国産車の主要メーカー・車種を網羅しております。お車のサイズやカテゴリーに合わせて最適なプランをご確認ください。
※リストにない車種や、特殊車両の料金、詳細な見積もりをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
| メーカー | 車種名 | カテゴリー | 施工費用(税込) |
|---|---|---|---|
| ダイハツ | コペン | スポーツ(軽) | ¥99,000 |
| ダイハツ | ミライース | コンパクト(軽) | ¥99,000 |
| ダイハツ | タフト | SUV(軽) | ¥114,950 |
| ダイハツ | ムーブ | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| ダイハツ | ムーブキャンパス | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| ダイハツ | タント | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| ダイハツ | タントファンクロス | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| ダイハツ | アトレー | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| ダイハツ | トール | トールワゴン | ¥133,100 |
| ダイハツ | ロッキー | SUV | ¥133,100 |
| ホンダ | N-ONE | コンパクト(軽) | ¥99,000 |
| ホンダ | SUPER-ONE | コンパクト | ¥104,500 |
| ホンダ | N-WGN | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| ホンダ | フィット | コンパクト | ¥121,000 |
| ホンダ | N-BOX | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| ホンダ | プレリュード | スポーツ | ¥126,500 |
| ホンダ | シビック | セダン | ¥126,500 |
| ホンダ | シビックタイプR | セダン | ¥126,500 |
| ホンダ | N-VAN | トールワゴン(軽) | ¥133,100 |
| ホンダ | アコード | セダン | ¥137,500 |
| ホンダ | ヴェゼル | SUV | ¥139,150 |
| ホンダ | WR-V | SUV | ¥151,250 |
| ホンダ | ZR-V | SUV | ¥151,250 |
| ホンダ | インサイト | SUV | ¥151,250 |
| ホンダ | CR-V | SUV | ¥157,300 |
| ホンダ | フリード | ミニバン | ¥165,000 |
| ホンダ | オデッセイ | ミニバン | ¥171,600 |
| ホンダ | ステップワゴン | ミニバン | ¥171,600 |
| レクサス | IS | セダン | ¥137,500 |
| レクサス | ES | セダン | ¥137,500 |
| レクサス | LBX | SUV | ¥139,150 |
| レクサス | UX | SUV | ¥151,250 |
| レクサス | NX | SUV | ¥157,300 |
| レクサス | RZ | SUV | ¥157,300 |
| レクサス | RX | SUV | ¥157,300 |
| レクサス | LC | スポーツ(特) | ¥165,000 |
| レクサス | LS | セダン(特) | ¥171,600 |
| レクサス | LM | ミニバン(特) | ¥207,900 |
| レクサス | GX | SUV(特) | ¥221,650 |
| レクサス | LX | SUV(特) | ¥221,650 |
| マツダ | キャロル | コンパクト(軽) | ¥99,000 |
| マツダ | ロードスター | スポーツ | ¥104,500 |
| マツダ | フレア | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| マツダ | フレアクロスオーバー | SUV(軽) | ¥114,950 |
| マツダ | マツダ2 | コンパクト | ¥121,000 |
| マツダ | フレアワゴン | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| マツダ | マツダ3 | コンパクト | ¥126,500 |
| マツダ | マツダ3セダン | セダン | ¥126,500 |
| マツダ | スクラムワゴン | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| マツダ | Mazda6 | セダン | ¥137,500 |
| マツダ | CX-3 | SUV | ¥139,150 |
| マツダ | CX-30 | SUV | ¥139,150 |
| マツダ | MX-30 | SUV | ¥151,250 |
| マツダ | CX-5 | SUV | ¥157,300 |
| マツダ | CX-60 | SUV | ¥157,300 |
| マツダ | CX-80 | SUV | ¥163,350 |
| マツダ | ボンゴバン | 1BOX | ¥165,000 |
| ミツビシ | ekワゴン | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| ミツビシ | ekクロス | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| ミツビシ | ekスポーツ | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| ミツビシ | デリカミニ | SUV(軽) | ¥121,000 |
| ミツビシ | タウンボックス | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| ミツビシ | デリカD:2 | トールワゴン | ¥133,100 |
| ミツビシ | RVR | SUV | ¥151,250 |
| ミツビシ | エクリプスクロス | SUV | ¥151,250 |
| ミツビシ | アウトランダー | SUV | ¥157,300 |
| ミツビシ | トライトン | SUV | ¥163,350 |
| ミツビシ | デリカD:5 | ミニバン | ¥178,200 |
| ニッサン | デイズ | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| ニッサン | サクラ | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| ニッサン | ノート | コンパクト | ¥121,000 |
| ニッサン | ノートオーラ | コンパクト | ¥121,000 |
| ニッサン | フェアレディZ | スポーツ | ¥121,000 |
| ニッサン | ルークス | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| ニッサン | クリッパーリオ | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| ニッサン | スカイライン | セダン | ¥137,500 |
| ニッサン | キックス | SUV | ¥139,150 |
| ニッサン | リーフ | SUV | ¥139,150 |
| ニッサン | アリア | SUV | ¥157,300 |
| ニッサン | エクストレイル | SUV | ¥157,300 |
| ニッサン | NV200 | 1BOX | ¥165,000 |
| ニッサン | セレナ | ミニバン | ¥171,600 |
| ニッサン | キャラバン | ミニバン | ¥171,600 |
| ニッサン | エルグランド | ミニバン | ¥178,200 |
| ニッサン | キャラバンハイルーフ | 1BOX | ¥204,600 |
| スバル | プレオプラス | コンパクト(軽) | ¥99,000 |
| スバル | ステラ | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| スバル | BRZ | スポーツ | ¥121,000 |
| スバル | シフォン | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| スバル | シフォンカスタム | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| スバル | シフォントライ | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| スバル | サンバーバンディアス | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| スバル | ジャスティ | トールワゴン | ¥133,100 |
| スバル | レックス | SUV | ¥133,100 |
| スバル | WRX S4 | セダン | ¥137,500 |
| スバル | インプレッサ | ワゴン | ¥139,150 |
| スバル | クロストレック | SUV | ¥151,250 |
| スバル | レヴォーグ | ワゴン | ¥151,250 |
| スバル | レヴォーグレイバック | SUV | ¥151,250 |
| スバル | ソルテラ | SUV | ¥157,300 |
| スバル | フォレスター | SUV | ¥157,300 |
| スバル | トレイルシーカー | SUV | ¥157,300 |
| スズキ | アルト | コンパクト(軽) | ¥99,000 |
| スズキ | ラパン | コンパクト(軽) | ¥99,000 |
| スズキ | ワゴンR | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| スズキ | ハスラー | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| スズキ | ワゴンR スマイル | トールワゴン(軽) | ¥114,950 |
| スズキ | スイフト | コンパクト | ¥121,000 |
| スズキ | ジムニー | SUV(軽) | ¥121,000 |
| スズキ | スペーシア | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| スズキ | スペーシアカスタム | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| スズキ | スペーシアギア | トールワゴン(軽) | ¥121,000 |
| スズキ | エブリー | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| スズキ | エブリーハイルーフ | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| スズキ | ジムニーシエラ | SUV | ¥133,100 |
| スズキ | クロスビー | SUV | ¥133,100 |
| スズキ | ソリオ | トールワゴン | ¥133,100 |
| スズキ | フロンクス | SUV | ¥133,100 |
| スズキ | e VITARA(Eビターラ) | SUV | ¥151,250 |
| トヨタ | ピクシスエポック | コンパクト(軽) | ¥99,000 |
| トヨタ | GR86 | スポーツ | ¥121,000 |
| トヨタ | アクア | コンパクト | ¥121,000 |
| トヨタ | ヤリス | コンパクト | ¥121,000 |
| トヨタ | GRヤリス | コンパクト | ¥121,000 |
| トヨタ | スープラ | スポーツ | ¥121,000 |
| トヨタ | ルーミー | コンパクト | ¥121,000 |
| トヨタ | カローラ | セダン | ¥126,500 |
| トヨタ | カローラスポーツ | コンパクト | ¥126,500 |
| トヨタ | プリウス | セダン | ¥126,500 |
| トヨタ | GRカローラ | コンパクト | ¥126,500 |
| トヨタ | ピクシスバン | 1BOX(軽) | ¥132,000 |
| トヨタ | ライズ | SUV | ¥133,100 |
| トヨタ | ミライ | セダン | ¥137,500 |
| トヨタ | カローラツーリング | ワゴン | ¥139,150 |
| トヨタ | ヤリスクロス | SUV | ¥139,150 |
| トヨタ | シエンタ | トールワゴン | ¥139,150 |
| トヨタ | クラウン | セダン | ¥143,000 |
| トヨタ | カローラクロスGRスポーツ | SUV | ¥151,250 |
| トヨタ | カローラクロス | SUV | ¥151,250 |
| トヨタ | クラウンスポーツ | SUV | ¥151,250 |
| トヨタ | クラウンクロスオーバー | SUV | ¥151,250 |
| トヨタ | RAV4 | SUV | ¥157,300 |
| トヨタ | Bz4x | SUV | ¥157,300 |
| トヨタ | ハリアー | SUV | ¥157,300 |
| トヨタ | RAV4 GR Sport | SUV | ¥157,300 |
| トヨタ | Bz4xツーリング | SUV | ¥157,300 |
| トヨタ | クラウンエステート | SUV | ¥157,300 |
| トヨタ | ランドクルーザー70 | SUV | ¥163,350 |
| トヨタ | ランドクルーザー250 | SUV | ¥163,350 |
| トヨタ | ノア | ミニバン | ¥171,600 |
| トヨタ | ヴォクシー | ミニバン | ¥171,600 |
| トヨタ | アルファード | ミニバン | ¥178,200 |
| トヨタ | ヴェルファイア | ミニバン | ¥178,200 |
| トヨタ | センチュリーセダン | セダン(特) | ¥185,900 |
| トヨタ | ランドクルーザー300 | SUV | ¥187,550 |
| トヨタ | ランドクルーザー300 GRスポーツ | SUV | ¥187,550 |
| トヨタ | ハイエースワゴン | ミニバン | ¥204,600 |
| トヨタ | ハイエースグランドキャビン | ミニバン | ¥204,600 |
| トヨタ | センチュリーSUV | SUV(特) | ¥207,900 |

